Totul despre caloriile de coniac
Cuprins:
- Cum variază conținutul de calorii al coniacului și de ce depinde acesta
- Calorii în shake-uri și amestecuri
Ei bine, cine poate rezista plăcerii de a bea 1-2 pahare de coniac bun seara, și chiar într-o companie plăcută. Dar puțini oameni se gândesc la cât de bogată în calorii poate fi această băutură. Vă invităm să analizați împreună această problemă și să stabiliți singuri normele permise pentru utilizarea ei, în special seara.
În lume există câteva mii de distilerii de țuică, iar fiecare dintre soiurile acestei băuturi este preparată după propria rețetă unică, care îi afectează nu numai gustul și calitatea, ci și conținutul caloric.
Cum variază conținutul de calorii al coniacului și de ce depinde acesta
În medie, conținutul caloric al coniacului variază între 235-240 kcal la 100 de grame, dar există soiuri cu o rată mai mare. Depinde de timpul de învechire a băuturii și de tăria acesteia, de tipul de materii prime utilizate în producție, precum și de utilizarea ingredientelor suplimentare.
Nu conțin grăsimi și proteine, iar carbohidrații nu fac mai mult de 3%. Dacă ești la dietă, dar îți place să bei coniac, atunci trebuie să ții cont de faptul că 30-35 ml din această băutură pe zi sunt considerate acceptabile, ceea ce este 72-84 kcal.
Pentru a vă fi mai ușor să vă planificați dieta și să țineți cont de cantitatea de alcool din ea, vă aducem în atenție un tabel care vă va ajuta să determinați câte calorii sunt într-un pahar de coniac, într-un sticla și indicatorul clasic este de 100 de grame.
Nume | Câte kilocalorii sunt în coniac (kcal) | ||
per 100 ml | în 1 pahar (50 ml) | într-o sticlă (500 ml) | |
cognac „Jean Jacques” | 241 | 120, 5 | 1205 |
Ararat | 239 | 119, 5 | 1195 |
Gold Reserve | 240, 4 | 120, 2 | 1202 |
Bagration | 240 | 120 | 1200 |
-"Metaxa"- | 222 | 111 | 1110 |
Googles | 230 | 115 | 1150 |
„Cetatea armeană” | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Alegerea Crimeei | 237, 93 | 118, 97 | 1189, 65 |
Koktebel | 239 | 119, 5 | 1195 |
Greenwich | 258 | 129 | 1290 |
„Prițesa Anna” | 228, 4 | 114, 2 | 1142 |
Bolgrad | 236, 9 | 118, 45 | 1184, 5 |
cognac „Bakhchisarai” | 238 | 119 | 1190 |
Garling | 252 | 126 | 1260 |
Klinkov | 252 | 126 | 1260 |
Oquin | 240 | 120 | 1200 |
Marsilia | 248 | 124 | 1240 |
cognac „Shabo” | 239 | 119, 5 | 1195 |
"Tisa" | 239 | 119, 5 | 1195 |
Shustov | 239 | 119, 5 | 1195 |
Tavria | 239 | 119, 5 | 1195 |
Ajax | 238 | 119 | 1190 |
Jaton | 237, 8 | 118, 9 | 1189 |
„Bătrânul Kakheti” | 226 | 113 | 1130 |
cognac „Noy” | 234, 5 | 117, 25 | 1172, 5 |
Hennessy | 224 | 112 | 1120 |
Calorii în shake-uri și amestecuri
Nu toată lumea preferă să bea țuică pură și adesea o amestecă cu alte băuturi sau să facă cocktailuri. Conținutul de calorii al cocktail-urilor depinde nu numai de numărul de calorii de brandy, ci și de alte componente. Vă oferim un tabel de calorii din cele mai populare cocktail-uri pe bază de coniac care vă vor ajuta să faceți alegerea potrivită atunci când țineți dietă sau doar vă urmăriți silueta.
Nume cocktail | Compoziție | Calorie per porție (kcal) |
Coniac cu cola | Greenwich Cola. | 74, 8 |
Sazerac | Hennessy, absint, bourbon, angostura, apă, zahăr, coajă de lămâie, gheață. | 234, 53 |
Sidecar | Klinkov, lichior de coniac, sirop de zahăr, suc de lămâie, apă, zahăr, gheață. | 204, 65 |
ABC | Hennessy, lichior de cremă irlandeză, lichior de amaretto. | 165 |
Tom și Jerry | „Metaxa”, -ron negru-, gălbenuș de ou, lapte, nucșoară, zahăr pudră. | 521, 35 |
Brandy Alexander | Ararat, lichior de cacao, smântână, nucșoară, gheață. | 273, 45 |
Brandy Sour | Shustov, sirop de zahăr, suc de lămâie, albuș de ou, lămâie, cireșe cocktail, gheață. | 177, 85 |
Stinger | „Noah”, -lichior de mentă-, gheață. | 212, 75 |
Cocktail cu șampanie | "Metaxa", -prosecco-, angostura, trestie de zahar. | 178, 66 |
Brandy Crusta | Hennessy, zahăr, gheață, Triple Sec, coajă de lămâie, Maraschino, angostura, bitter de portocale, sirop de zahăr, suc de lămâie. | 295, 2 |
Comparativ cu alte băuturi alcoolice cognacul este destul de bogat în calorii, dar un consum moderat al acestei băuturi poate avea un efect benefic asupra întregului organism.Deci, cu doze mici (nu mai mult de 1-2 lingurițe), puteți îmbunătăți digestia, concentrarea memoriei și auzul. Cei cărora le plac mai mult cocktailurile ar trebui să aleagă compoziții cu multă gheață și o bază fără alcool (cola, suc), care să facă băutura mai puțin puternică și mai puțin hrănitoare.
Împărtășește-ți preferințele în comentarii și discută dacă ții cont de conținutul caloric al băuturilor alcoolice în dieta ta.